Chi tiết sản phẩm
Thẻ sản phẩm
| Đường kính M | Chiều dài L | Đường kính đế D | Vòng bi tối đa |
| M8 M10 M12 | 30 50 100 150 | 50 | 700 |
| M14 M16 | 50 100 150 | 50 | 800 |
| M12 M14 | 50 100 150 | 60 | 900 |
| M16 M20 | 50 100 150 200 | 60 | 1000 |
| M24 | 50 100 150 | 60 | 1400 |
| M16 M18 M20 | 50 100 150 200 | 80 | 1500 |
| M24 | | | 2200 |
| M30 | | | 2400 |
| M16 M18 M20 | 50 100 150 200 | 100 | 1500 |
| M24 | | | 2500 |
| M30 | | | 4000 |
| M36 | | | 4000 |
| Chất liệu đế, trục chính và đai ốc: Thép không gỉ; Có sẵn miếng đệm cao su để chống sốc và trượt. |
Trước: Bộ phận băng tải bằng thép không gỉ chân cố định Kế tiếp: Chân khớp nối bằng nhựa có thể điều chỉnh